تتبــع تنفيــذ خطــة الإنتـــاج في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لعام 2010 | |||||||
القيمة : ألف ل.س | |||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحــدة | الإنتـــــاج المخــطط | الإنتـــــاج الفعــلــي | نسبة التنفيذ % | |||
الكميــة | القيمة | الكميــة | القيمة | الكمية | القيمة | ||
الكبسـول | ألف كبسولة | 180000 | 668000 | 117166 | 479349 | 65 | 72 |
الأقراص | ألف قرص | 163300 | 127000 | 177885 | 178469 | 109 | 141 |
الأمبول | ألف أمبول | 1700 | 17000 | 883 | 13190 | 52 | 78 |
التحاميل | ألف تحميلة | 12000 | 30000 | 6576 | 20583 | 55 | 69 |
الشرابات | ألف زجاجة | 9475 | 349650 | 5949 | 278592 | 63 | 80 |
القطرات | ألف زجاجة | 2100 | 50000 | 1101 | 42724 | 52 | 85 |
المراهم | ألف اتيوب | 960 | 40000 | 744 | 39077 | 78 | 98 |
أغذية الأطفال | ألف علبة | 3560 | 232250 | 1689 | 122133 | 47 | 53 |
الأدوية البيطرية | ألف علبة | 50 | 6100 | 34 | 4985 | 69 | 82 |
سيروم | ألف سيروم | 8000 | 430000 | 7816 | 452775 | 98 | 105 |
دهانات زيتية و صناعية | ألف غالون | 500 | 267500 | 264 | 198854 | 53 | 74 |
دهانات بلاستيكية | ألف غالون | 400 | 112000 | 259 | 86174 | 65 | 77 |
منتجات ثانوية | طــن | 600 | 43434 | 241 | 20967 | 40 | 48 |
سار عادي | طــن | 15000 | 479500 | 6264 | 177766 | 42 | 37 |
سار آلـي | طــن | 500 | 37667 | 362 | 25690 | 72 | 68 |
سار سائل + منتجات أخرى | طــن | 3500 | 159950 | 1316 | 65618 | 38 | 41 |
سماد الكالنترو ( آزوتي ) | طــن | 110000 | 786500 | 92015 | 926806 | 84 | 118 |
حمض الآزوت وأمونيا سائلة | طــن | 0 | 0 | 0 | 103177 | - | - |
أمونيا مصدرة | طــن | 2000 | 32187 | 0 | 0 | - | - |
سماد اليوريا للكانترو | طــن | 250000 | 3009500 | 250020 | 3509699 | 100 | 117 |
سماد فوسفاتي | طــن | 250000 | 3501750 | 175600 | 2792563 | 70 | 80 |
حمض الكبريت | طــن | 16000 | 219700 | 19505 | 166093 | 122 | 76 |
بخــار | طــن | 31653 | 8230 | 23450 | 6097 | 74 | 74 |
أمونيا سائلة للكانترو | طن | 40277 | 339535 | 37235 | 508550 | 92 | 150 |
مياه صناعية | م 3 | 5940000 | 20790 | 4969500 | 17890 | 84 | 86 |
مياه معالجة | م 3 | 504000 | 50400 | 402400 | 56336 | 80 | 112 |
منتجات الحقن والنفخ | طــن | 550 | 66550 | 486 | 53134 | 88 | 80 |
منتجات السحب والتصفيح | طــن | 650 | 78000 | 560 | 66429 | 86 | 85 |
منتجات أنابيب ملساء | طــن | 650 | 60450 | 395 | 39032 | 61 | 65 |
الإطارات الخارجية : | |||||||
إطارات شاحنة خفيفة وأمامية للجرار | إطـار | 65000 | 220694 | 34156 | 126118 | 53 | 57 |
إطارات شاحنة كبيرة | إطـار | 63000 | 652932 | 31451 | 369760 | 50 | 57 |
إطارات خلفية للجرار | إطـار | 34000 | 403022 | 12701 | 163302 | 37 | 41 |
الإطارات الداخلية : | |||||||
شاحنة ثقيلة | إطـار | 0 | 0 | 4047 | 4945 | - | - |
خلفية للجرار | إطـار | 0 | 0 | 127 | 235 | - | - |
سياحيةو شاحنة خفيفة وأمامية للجرار | إطـار | 0 | 0 | 3692 | 1756 | - | - |
زجاج محجر | طــن | 11000 | 198000 | 0 | 0 | - | - |
زجاج كسر محجر | طــن | 600 | 4800 | 0 | 0 | - | - |
سيليكات الصوديوم | طــن | 10200 | 142800 | 0 | 0 | - | - |
علـب كرتون | طــن | 2034 | 85000 | 0 | 0 | - | - |
زجاج مجوف | طــن | 23100 | 707300 | 17488 | 488876 | 76 | 69 |
حمض كلور الماء | طــن | 3200 | 32000 | 1395 | 11547 | 44 | 36 |
ماءات الصوديوم | طــن | 3000 | 24000 | 915 | 3953 | 31 | 16 |
هيبو كلوريد الصوديوم | طــن | 4800 | 62400 | 5498 | 66691 | 115 | 107 |
جلـود البوكس | ألف قدم2 | 780 | 64740 | 791 | 57743 | 101 | 89 |
ستر جلدية | ستـرة | 11000 | 62750 | 12863 | 68174 | 117 | 109 |
الجلود المنتهية | ألف قدم2 | 125 | 8250 | 20 | 1850 | 16 | 22 |
وايت بلو | ألف قدم2 | 8 | 34000 | 0 | 0 | - | - |
جلد بطانة | ألف قدم2 | 120 | 4800 | 24 | 926 | 20 | 19 |
جلد ألبســة | ألف قدم2 | 670 | 60300 | 937 | 80542 | 140 | 134 |
جلد وجه بقري | ألف قدم2 | 500 | 32500 | 0 | 0 | - | - |
قطع تبديل مطاطية | طــن | 70 | 29750 | 130 | 29807 | 186 | 100 |
جزمات بلاستيكية | ألف زوج | 10 | 2500 | 0 | 0 | - | - |
أحذية معيارية | ألف زوج | 781 | 507162 | 531 | 566394 | 68 | 112 |
منتجات مختلفة | ل. س | - | 5400 | - | 1992 | - | 37 |
رقائق بلاستيكية | طــن | 500 | 80000 | 490 | 85116 | 98 | 106 |
رقائق زراعية | طــن | 1000 | 100000 | 1066 | 117780 | 107 | 118 |
أحذية بلاستيكية رياضية | ألف زوج | 200 | 40000 | 95 | 34981 | 48 | 87 |
قطع مطاط ومنتجات اخرى | ألف ل.س | 0 | 25000 | 0 | 34800 | - | 139 |
سدادت البريفورم | ألف سدادة | 150000 | 52500 | 89652 | 31378 | 60 | 60 |
عبوات البريفورم | ألف عبوة | 150000 | 435000 | 108660 | 264877 | 72 | 61 |
مخلفات إنتاج وإيرادات مختلفة | ألف ل.س | 0 | 131400 | 0 | 38586 | - | 29 |
منتجات ثانوية | ألف ل.س | - | 9000 | - | 137 | - | 2 |
إيرادات تشغيل للغير وخدمات مباعة |
ألف ل.س | 45000 | 370648 | 36837 | 302945 | 82 | 82 |
الإجمـــالــي | ألف ل.س | - | 15812291 | - | 13407963 | - | 85 |
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الداخلية في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لعام 2010 | |||||||
القيمة : ألف ل.س | |||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحــدة | المبيعات المخــططة | المبيعات الفعــلــية | نسبة التنفيذ % | |||
الكميــة | القيمة | الكميــة | القيمة | الكمية | القيمة | ||
الكبسـول | ألف كبسولة | 176000 | 654000 | 110854 | 473363 | 63 | 72 |
الأقراص | ألف قرص | 159800 | 123750 | 183376 | 177340 | 115 | 143 |
الأمبول | ألف أمبول | 1700 | 17000 | 1141 | 14169 | 67 | 83 |
التحاميل | ألف تحميلة | 12000 | 30000 | 7481 | 23734 | 62 | 79 |
الشرابات | ألف زجاجة | 9225 | 341950 | 5759 | 266470 | 62 | 78 |
القطرات | ألف زجاجة | 2100 | 50000 | 1199 | 35529 | 57 | 71 |
المراهم | ألف تيوب | 960 | 40000 | 827 | 40324 | 86 | 101 |
أغذية الأطفال | ألف علبة | 3460 | 227050 | 1463 | 93426 | 42 | 41 |
الأدوية البيطرية | ألف علبة | 50 | 6100 | 33 | 4554 | 66 | 75 |
سيروم | ألف سيروم | 8000 | 430000 | 7784 | 452121 | 97 | 105 |
دهانات زيتة و صناعية | ألف غالون | 500 | 267500 | 298 | 224464 | 60 | 84 |
دهانات بلاستيكية | ألف غالون | 400 | 112000 | 289 | 96155 | 72 | 86 |
منتجات ثانوية للدهانات | طــن | 600 | 43434 | 241 | 20967 | 40 | 48 |
سار عادي | طــن | 15000 | 479500 | 6258 | 177551 | 42 | 37 |
سار آلـي | طــن | 500 | 37667 | 368 | 24966 | 74 | 66 |
سار سائل + منتجات أخرى | طــن | 3500 | 159950 | 1149 | 47950 | 33 | 30 |
سماد الكالنترو ( آزوتي ) | طــن | 110000 | 786500 | 95553 | 932763 | 87 | 119 |
حمض الآزوت وأمونيا | طن | - | - | - | 103178 | - | - |
سماد اليوريا | طــن | 250000 | 3009500 | 230934 | 3170580 | - | 105 |
أمونيا سائلة | طــن | 40277 | 339535 | 27886 | 341139 | 69 | 100 |
بخــار | طــن | 31653 | 8230 | 28285 | 7354 | 89 | 89 |
سماد فوسفاتي | طــن | 250000 | 3501750 | 155933 | 2568190 | 62 | 73 |
حمض الكبريت | طــن | 16000 | 219700 | 19505 | 166093 | 122 | 76 |
مياه صناعية | م 3 | 5940000 | 20790 | 4969500 | 17890 | 84 | 86 |
مياه معالجة | م 3 | 504000 | 50400 | 402400 | 56336 | 80 | 112 |
منتجات الحقن والنفخ | طــن | 550 | 66550 | 444 | 48563 | 81 | 73 |
منتجات السحب والتصفيح | طــن | 650 | 78000 | 521 | 62223 | 80 | 80 |
منتجات أنابيب ملساء( الصرف) | طــن | 650 | 60450 | 383 | 35361 | 59 | 58 |
الإطارات الخارجية : | |||||||
إطارات سياحية | إطـار | 2395 | 4720 | 598 | 1110 | 25 | 24 |
إطارات شاحنة خفيفة وأمامية للجرار |
إطـار | 65000 | 220694 | 40358 | 156269 | 62 | 71 |
اطارات شاحنة كبيرة | إطـار | 63000 | 653932 | 33878 | 411071 | 54 | 63 |
اطارات خلفية للجرار | إطـار | 34000 | 403022 | 9994 | 131933 | 29 | 33 |
دراجات + سكوتر | إطـار | - | - | 2 | 1 | - | - |
الإطارات الداخلية : | |||||||
سياحية وشاحنة خفيفة وأمامية للجرار |
إطـار | 0 | 0 | 3610 | 1819 | - | - |
شاحنة ثقيلة | إطـار | 0 | 0 | 4197 | 5644 | - | - |
خلفية للجرار | إطـار | 0 | 0 | 52 | 111 | - | - |
زجاج سادة | طــن | 0 | 0 | 39 | 854 | - | - |
زجاج محجر | طــن | 11000 | 198000 | 3 | 53 | 0 | 0 |
زجاج كسر محجر | طــن | 600 | 4800 | - | - | - | - |
قوارير | طــن | 0 | 0 | 95 | 2218 | - | - |
زجاج كسر قوارير | طــن | 0 | 0 | 382 | 4167 | - | - |
سيليكات الصوديوم | طــن | 10200 | 142800 | 91 | 1839 | 1 | 1 |
أواني خزفية | طــن | 0 | 0 | 27 | 3557 | - | - |
علـب كرتون | طــن | 2034 | 85000 | 53 | 2210 | 3 | 3 |
زجاج سادة مسطح | طــن | 0 | 0 | 3454 | 42536 | - | - |
زجاج مجوف | طــن | 23100 | 744300 | 17497 | 444892 | 76 | 60 |
مواد كيميائية بكافة أنواعها | طــن | 11000 | 32000 | 7808 | 82871 | 71 | 259 |
إيرادات تشغيل للغير /ورق/ | طــن | 45000 | 361648 | 36827 | 602946 | 82 | 167 |
جلـود البوكس | ألف قدم2 | 780 | 64740 | 823 | 59264 | 106 | 92 |
ستر جلدية | ستـرة | 11000 | 62750 | 13334 | 67824 | 121 | 108 |
الجلود المنتهية | ألف قدم2 | 125 | 8250 | 11 | 509 | 9 | 6 |
منتجات ثانوية للجلود | ألف ل.س | 0 | 900 | 0 | 137 | - | 15 |
وايت بلو | ألف دزينة | 8 | 34000 | 0 | 0 | - | - |
جلد بطانة | ألف قدم2 | 120 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جلد ألبســة | ألف قدم2 | 670 | 60300 | 887 | 72656 | 132 | 120 |
جلد وجه بقري | ألف قدم2 | 500 | 32500 | 0 | 0 | - | - |
قطع تبديل مطاطية | طــن | 70 | 29750 | 126 | 32566 | - | 109 |
جزمات بلاستيكية | ألف زوج | 10 | 2500 | 0 | 0 | - | - |
أحذية معيارية | ألف زوج | 781 | 507162 | 647 | 542432 | 83 | 107 |
رقائق بلاستيكية | طــن | 500 | 80000 | 493 | 86596 | 99 | 108 |
رقائق زراعية | طــن | 1000 | 100000 | 1059 | 116339 | 106 | 116 |
أحذية بلاستيكية | ألف زوج | 200 | 40000 | 101 | 37495 | 51 | 94 |
عبوات البريفورم | ألف عبوة | 150000 | 435000 | 111252 | 268999 | 74 | 62 |
سدادات البريفورم | ألف سدادة | 150000 | 52500 | 98789 | 34576 | 66 | 66 |
قطع ومنتجات مختلفة | ألف ل.س | 32430 | 25441 | - | 78 | ||
إيرادات تشغيل للغير وخدمات مباعة |
ألف ل.س | ـــ | 3000 | ـــ | 8592 | - | 286 |
مخلفات إنتاج وإيرادات متنوعة | ألف ل.س | 0 | 129400 | 0 | 0 | - | 0 |
بيع خامات وإيرادات متنوعة | ألف ل.س | 11000 | 14914 | - | 136 | ||
الإجمـــالــي | ألف ل.س | 15703204 | 12947194 | - | 82 | ||
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الخارجية في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لعام 2010 | |||||||
القيمة : ألف ل.س | |||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحــدة | المبيعات المخــططة | المبيعات الفعــلــية | نسبة التنفيذ % | |||
الكميــة | القيمة | الكميــة | القيمة | الكمية | القيمة | ||
أدوية بشرية | متنوعة | 7750 | 24950 | 0 | 0 | - | - |
أغذية أطفال | علبة | 100 | 5200 | 22 | 2021 | 22 | 39 |
أمونيا | طــن | 2000 | 32187 | 9349 | 167411 | 467 | 520 |
سماد اليوريا | طــن | - | - | 37508 | 412585 | - | - |
سماد فوسفاتي | طــن | - | - | 17285 | 241990 | - | - |
زجاج مجوف ( عادي ودوائي ) | طــن | 0 | 0 | 194 | 7142 | - | - |
جلد وايت بلو | دزينة | 8000 | 34000 | 0 | 0 | - | - |
الإجمـــالــي | ألف ل.س | - | 96337 | - | 831149 | - | 863 |